
Diammonium Phosphate
Applications
As a high-analysis NP fertilizer, 100% water soluble
As a basic raw materials for NPK fertilizer blends
As a base for suspension fertilizers
As a starter fertilizer for alkaline soils
Specifications
| No | Items | Standard |
| 1 | Appearance | White crystal powder |
| 2 | Main content (as (NH₄)₂HPO₄) | ≥98% |
| 3 | Nitrogen (as N) | ≥20.8% |
| 4 | Phosphorus pentoxide (as P₂O₅) | ≥53.0% |
| 5 | Moisture | ≤0.2% |
| 6 | Water insoluble | ≤0.1% |
| 7 | pH | 7.6-8.2 |
| 8 | Heavy metals (as Pb) | ≤50ppm |
| 9 | Arsenic (As) | ≤50ppm |
| 10 | Fluoride (as F) | ≤0.02% |
Packed in 25kg pp+pe bag,or kraft bag,or customized bag